Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Hanna | 1 |
| 2 | Harding | 1 |
| 3 | Hartinger | 1 |
| 4 | Hartman | 1 |
| 5 | Hashbarger | 1 |
| 6 | Hauer | 1 |
| 7 | Helland | 1 |
| 8 | Hemphill | 1 |
| 9 | Herrel | 1 |
| 10 | Hettel | 2 |
| 11 | Hill | 1 |
| 12 | Hilzendeger | 1 |
| 13 | Hodgman | 1 |
| 14 | Hoffert | 1 |
| 15 | Hohl | 1 |
| 16 | Hollister | 3 |
| 17 | Holm | 1 |
| 18 | Holzer | 9 |
| 19 | Horner | 1 |
| 20 | Hottman | 1 |
| 21 | Houn | 1 |
| 22 | Houser | 1 |
| 23 | Hout | 1 |
| 24 | Howe | 6 |
| 25 | Huber | 1 |
| 26 | Hudson | 1 |
| 27 | Hulm | 5 |
| 28 | Hummel | 2 |
| 29 | Hunkler | 1 |
| Total individuals: 49 Total Names: 29 |







